重汽豪沃22方清洗吸污车主要技术参数 | |||
产品名称 | 清洗吸污车 | 企业名称 | |
车辆型号 | HTX5255GQWHH6 | 公告批次 | 344 |
外形尺寸(mm) | 9850,10010×2550×3800,3850 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 25000 | 额定质量(kg) | 7805,7870 |
整备质量(kg) | 17000 | 前排乘客(人) | 3,2 |
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 免征 | |
**时速(km/h) | 89,110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
浩天星运牌HTX5255GQWHH6型清洗吸污车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ1257N464GF1 | 底盘品牌 | 豪沃牌 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 2015,2035 |
轴 距(mm) | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400, 4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 |
后轮距(mm) | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 |
接近离去角 | 19/24,19/22,19/18,19/15 | 前悬后悬 | 1430/1200,1430/1175,1430/1750,1430/1725,1430/1750,1430/1725,1430/1900,1430/1875,1430/2350,1430/2325,1500/2470,1500/2445,1430/2450,1430/2425,1430/3210,1430/3185,1500/1830,1500/1805,1500/2280,1500/2255,1500/2380,1500/2355,1500/3140,1500/3115,1500/3080,1500/3020 |
重汽豪沃22方清洗吸污车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07H.33-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 |
MC07H.29-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213 |
MC09.35B-60 | **重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260 |
MC09.35-60 | **重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
MC11.40-60 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
MC07.31-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.27-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.34-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251 |
MC07H.35-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294 |
MC09.38-60 | **重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257 |
MC11.40-61 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221 |
WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235 |
专用功能说明 |
该车装有取力器,真空泵,液压调杆用于吸污;装有高压水泵,高压水管用于清洗;罐体可举升作业。罐体外形尺寸含封头为(长×直径)(mm):6500×2100,其中罐体前段为清水罐含封头(长2850mm);后段为污水罐含封头(长3650mm).两罐**,且不能同时满载,清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐.污水罐有效容积10.24立方米;清水罐有效容积8.19立方米,水罐和吸污罐为两个**罐体,两罐不能同时满载,整车长/轴距/前后悬对应关系为(mm):9850/4600+1350/1430/2470,9850/4600+1350/1500/2400,10010/4600+1350/1430/2630,10010/4600+1350/1500/2560,9850/4300+1350/1430/2770,9850/4300+1350/1500/2700,10010/4300+1350/1430/2930,10010/4300+1350/1500/2860;防护材料:Q235,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接。后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):280×50,后部防护离地高度(mm):500,ABS系统**器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.随底盘选装驾驶室. |