帝王环卫牌HDW5070ZZZE6型自装卸式垃圾车主要技术参数 | |||
产品名称 | 自装卸式垃圾车 | 企业名称 | 湖北帝成环卫科技有限公司 |
车辆型号 | HDW5070ZZZE6 | 公告批次 | 337 |
外形尺寸(mm) | 5860×2100×2550 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 7360 | 额定质量(kg) | 2670,3080 |
整备质量(kg) | 4560,4150 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | |
最高时速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
帝王环卫牌HDW5070ZZZE6型自装卸式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
轴 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
接近离去角 | 27.7/15 | 前悬后悬 | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1040/1497 |
帝王环卫牌HDW5070ZZZE6型自装卸式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105 |
Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100 |
专用功能说明 |
1.专用装置:挂桶机构和箱体,主要用于垃圾的收集和转运;2.随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,选装排半驾驶室,选装后部锁紧结构;ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司,发动机与油耗值(L/100km)的对应关系为:D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2;3.侧防护,后防护材料为Q235;连接方式采用焊接加螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:410mm,仅采用3308mm轴距;该车型可选装ETC车载装置. |