帝王环卫牌HDW5081ZZZCG6H型自装卸式垃圾车主要技术参数 | |||
产品名称 | 自装卸式垃圾车 | 企业名称 | 湖北帝成环卫科技有限公司 |
车辆型号 | HDW5081ZZZCG6H | 公告批次 | 333 |
外形尺寸(mm) | 5930,5980,6030,6080×2050,2150,2280,2345×2480,2520,2600 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 8280 | 额定质量(kg) | 3585,3385,3185 |
整备质量(kg) | 4500,4700,4900 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 3000/5280 | 免征 | |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
帝王环卫牌HDW5081ZZZCG6H型自装卸式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | CGC1080HDF39F | 底盘品牌 | 大运牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1665,1740,1760,1804,1833,1840,1644,1776,1819,1590 |
轴 距(mm) | 3300,3400,3550,3900 | 后轮距(mm) | 1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1540,1555 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.50R16,8.25R16,7.50R16 14PR,8.25R16 16PR |
接近离去角 | 20/14,20/15,20/15,20/14,20/15,20/15,20/15,20/15,20/15,20/15,20/15,20/15,20/14,20/14,20/14 | 前悬后悬 | 1150/1500,1200/1450,1230/1420,1150/1400,1200/1350,1230/1320,1150/1250,1200/1200,1230/1170,1150/1900,1200/1850,1230/1820,1180/1470,1180/1370,1180/1220,1180/1870 |
帝王环卫牌HDW5081ZZZCG6H型自装卸式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
专用功能说明 |
1.专用装置:挂桶机构和箱体,主要用于垃圾的收集和转运;2.随底盘选装选装排半驾驶室,选装前面罩、前部灯具、前保险杠;选装遮阳罩;选装后视镜及安装方式;随底盘选装前轮罩;选装后部挂桶机构;3.侧防护采用材料/Q235,焊接加螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高:420mm;4.外形长度/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):5930/1150/3300/1480,6030/1150/3300/1580;5980/1200/3300/1480,6080/1200/3300/1580;5.ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M;6.D30TCIF1、D30TCIF2、D20TCIF1发动机对应油耗值(L/100km)为15.9,15.9,15.9. |